
Le carte Guardians Rising più costose
Tutte le carte Guardians Rising ordinate per prezzo di riferimento di oggi per una copia Near Mint non gradata. Prezzi aggiornati ogni giorno.
| # | Carta | Rarità | Valore | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sylveon GX #158/145 | Secret Rare | VAL 50,64 € | 185,11 USD |
| 2 | ![]() | Sylveon GX #140/145 | Ultra Rare | VAL 43,80 € | 71,47 USD |
| 3 | ![]() | Alolan Ninetales GX #150/145 | Secret Rare | VAL 27,65 € | 83,99 USD |
| 4 | ![]() | Metagross GX #157/145 | Secret Rare | VAL 22,55 € | 39,71 USD |
| 5 | ![]() | Incineroar GX #147/145 | Secret Rare | VAL 21,64 € | 33,07 USD |
| 6 | ![]() | Primarina GX #149/145 | Secret Rare | VAL 21,15 € | 44,96 USD |
| 7 | ![]() | Mallow #145/145 | Ultra Rare | VAL 19,73 € | 35,40 USD |
| 8 | ![]() | Rare Candy #165/145 | Secret Rare | VAL 17,43 € | 25,39 USD |
| 9 | ![]() | Decidueye GX #146/145 | Secret Rare | VAL 17,03 € | 36,59 USD |
| 10 | ![]() | Drampa GX #160/145 | Secret Rare | VAL 16,19 € | 16,55 USD |
| 11 | ![]() | Lycanroc GX #156/145 | Secret Rare | VAL 15,97 € | 24,94 USD |
| 12 | ![]() | Hau #144/145 | Ultra Rare | VAL 15,93 € | 23,05 USD |
| 13 | ![]() | Fighting Energy #169/145 | Secret Rare | VAL 15,16 € | 25,57 USD |
| 14 | ![]() | Kommo-o GX #159/145 | Secret Rare | VAL 15,15 € | 17,89 USD |
| 15 | ![]() | Lightning Energy #168/145 | Secret Rare | VAL 14,82 € | 22,21 USD |
| 16 | ![]() | Wishiwashi GX #151/145 | Secret Rare | VAL 13,94 € | 18,00 USD |
| 17 | ![]() | Tapu Lele GX #155/145 | Secret Rare | VAL 13,81 € | 25,67 USD |
| 18 | ![]() | Metagross GX #139/145 | Ultra Rare | VAL 13,26 € | 15,91 USD |
| 19 | ![]() | Grass Energy #167/145 | Secret Rare | VAL 11,63 € | 22,60 USD |
| 20 | ![]() | Tapu Koko GX #153/145 | Secret Rare | VAL 11,53 € | 15,25 USD |
| 21 | ![]() | Field Blower #163/145 | Secret Rare | VAL 10,96 € | 18,47 USD |
| 22 | ![]() | Toxapex GX #154/145 | Secret Rare | VAL 10,41 € | 10,36 USD |
| 23 | ![]() | Vikavolt GX #152/145 | Secret Rare | VAL 10,00 € | 11,82 USD |
| 24 | ![]() | Double Colorless Energy #166/145 | Secret Rare | VAL 9,97 € | 17,35 USD |
| 25 | ![]() | Turtonator GX #148/145 | Secret Rare | VAL 9,11 € | 11,38 USD |
| 26 | ![]() | Sylveon GX #92/145 | Rare | VAL 8,58 € | 24,02 USD |
| 27 | ![]() | Alolan Ninetales GX #132/145 | Ultra Rare | VAL 8,50 € | 26,52 USD |
| 28 | ![]() | Aqua Patch #161/145 | Secret Rare | VAL 8,47 € | 7,17 USD |
| 29 | ![]() | Max Potion #164/145 | Secret Rare | VAL 8,36 € | 6,79 USD |
| 30 | ![]() | Enhanced Hammer #162/145 | Secret Rare | VAL 8,30 € | 8,13 USD |
Hai una carta Guardians Rising?
Scansionala per vedere esattamente quale versione è e quanto vale oggi.
Scansiona una cartaLista completa delle carte Guardians Rising





























