
Cartas Pokémon de Tangela
35 cartas · 31 expansiones · Pokédex n.º 114
Las cartas de Tangela más caras
Todas las cartas de Tangela por valor
| Carta | Expansión | # | Rareza | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tangela | 151 | 178/165 | Illustration rare | 16,15 € | — |
![]() | Erika's Tangela | Ascended Heroes | 218/217 | Illustration rare | 11,12 € | — |
![]() | Tangela | FireRed & LeafGreen | 30/112 | Rare | 9,49 € | 21,34 US$ |
![]() | Tangela | Aquapolis | 112/147 | Common | 5,83 € | 19,17 US$ |
![]() | Tangela | Legend Maker | 44/92 | Uncommon | 2,49 € | 2,71 US$ |
![]() | Koga's Tangela | Gym Challenge | 81/132 | Common | 1,47 € | 1,56 US$ |
![]() | Tangela | Base Set | 66/102 | Common | 1,06 € | 0,71 US$ |
![]() | Erika's Tangela | Gym Heroes | 79/132 | Common | 0,82 € | 0,92 US$ |
![]() | Tangela | Base Set 2 | 96/130 | Common | 0,56 € | 0,61 US$ |
![]() | Tangela | Boundaries Crossed | 5/149 | Common | 0,42 € | 0,47 US$ |
![]() | Tangela | Call of Legends | 72/95 | Common | 0,36 € | 0,41 US$ |
![]() | Tangela | Great Encounters | 87/106 | Common | 0,24 € | 0,85 US$ |
![]() | Tangela | Stormfront | 78/100 | Common | 0,20 € | 0,49 US$ |
![]() | Tangela | Legendary Treasures | 1/113 | Common | 0,18 € | 0,35 US$ |
![]() | Tangela | Lost Thunder | 1/214 | Common | 0,17 € | 0,47 US$ |
![]() | Tangela | Primal Clash | 4/160 | Common | 0,16 € | 0,27 US$ |
![]() | Tangela | Evolutions | 8/108 | Common | 0,16 € | 0,25 US$ |
![]() | Tangela | Steam Siege | 1/114 | Common | 0,15 € | 0,25 US$ |
![]() | Tangela | Unbroken Bonds | 16/214 | Common | 0,13 € | 0,27 US$ |
![]() | Tangela | Arceus | 77/99 | Common | 0,12 € | 0,45 US$ |
![]() | Tangela | Arceus | 76/99 | Common | 0,12 € | 0,34 US$ |
![]() | Tangela | Cosmic Eclipse | 5/236 | Common | 0,12 € | 0,18 US$ |
![]() | Tangela | Generations | 8/83 | Common | 0,08 € | 0,26 US$ |
![]() | Tangela | Burning Shadows | 7/147 | Common | 0,07 € | 0,18 US$ |
![]() | Tangela | 151 | 114/165 | Common | 0,06 € | — |
![]() | Tangela | Crown Zenith | 4/159 | Common | 0,05 € | — |
![]() | Erika's Tangela | Ascended Heroes | 7/217 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Tangela | Mega Evolution | 6/132 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Tangela | Twilight Masquerade | 1/167 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Tangela | Fantastical Parade | 205/155 | One Shiny | — | — |
![]() | Tangela | Wisdom of Sea and Sky | 4/161 | One Diamond | — | — |
![]() | Tangela | Space-Time Smackdown | 4/140 | One Diamond | — | — |
![]() | Tangela | Genetic Apex | 24/226 | One Diamond | — | — |
| Tangela | XY trainer Kit (Latias) | 26/30 | Common | — | — | |
| Tangela | XY trainer Kit (Latias) | 13/30 | Common | — | — |
¿Cuánto vale una carta de Tangela?
La mitad de las cartas de Tangela valen menos de 0,17 €, pero las más raras se venden por mucho más: Tangela de 151 es ahora la más cara, por 16,15 €. Lo que decide el valor es la versión exacta: expansión, número y rareza. Mira el número en la esquina inferior de tu carta o, simplemente, escanéala.































