
Cartes Pokémon Laggron
19 cartes · 12 séries · Pokédex n° 260 · En anglais : Swampert
Les cartes Laggron les plus chères
Toutes les cartes Laggron par valeur
| Carte | Série | # | Rareté | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laggron ex | Crystal Guardians | 98/100 | Rare | 195,60 € | 255,33 $US |
![]() | Laggron ex | Team Magma vs Team Aqua | 95/95 | Rare | 99,49 € | 202,45 $US |
![]() | Laggron | Ruby & Sapphire | 13/109 | Holo Rare | 50,57 € | 87,13 $US |
![]() | Laggron | Great Encounters | 9/106 | Rare Holo | 22,64 € | 45,62 $US |
![]() | Laggron | Emerald | 11/106 | Rare | 16,92 € | 85,48 $US |
![]() | Laggron | POP Series 1 | 5/17 | Rare | 8,56 € | — |
![]() | Laggron EX | XY Black Star Promos | XY55/211 | Promo | 6,30 € | 10,26 $US |
![]() | Laggron | Crystal Guardians | 27/100 | Rare | 6,25 € | 5,49 $US |
![]() | Laggron | Supreme Victors | 12/147 | Holo Rare | 1,33 € | 27,08 $US |
![]() | Laggron | Primal Clash | 36/160 | Rare | 1,30 € | 30,25 $US |
![]() | Laggron | Primal Clash | 35/160 | Rare | 1,30 € | 1,11 $US |
![]() | Laggron | Celestial Storm | 35/168 | Rare | 1,23 € | 1,43 $US |
![]() | Laggron | Ruby & Sapphire | 23/109 | Rare | 0,82 € | 7,02 $US |
![]() | Laggron | Fusion Strike | 64/264 | Holo Rare | 0,37 € | 0,52 $US |
![]() | M Laggron EX | XY Black Star Promos | XY87/211 | Promo | — | 68,29 $US |
![]() | Laggron | Fantastical Parade | 35/155 | Three Diamond | — | — |
![]() | Mega Laggron ex | Fantastical Parade | 197/155 | Two Star | — | — |
![]() | Mega Laggron ex | Fantastical Parade | 183/155 | Two Star | — | — |
![]() | Mega Laggron ex | Fantastical Parade | 36/155 | Four Diamond | — | — |
Combien vaut une carte Laggron ?
La moitié des cartes Laggron valent moins de 6,30 €, mais les plus rares se vendent bien plus cher : Laggron ex de la série Crystal Guardians est actuellement la plus chère à 195,60 €. Ce qui fixe la valeur, c'est la version exacte – série, numéro et rareté. Regardez le numéro en bas de votre carte, ou scannez-la simplement.

















