
Les cartes Crystal Guardians les plus chères
Toutes les cartes Crystal Guardians classées selon le prix de référence du jour pour un exemplaire Near Mint non gradé. Prix mis à jour chaque jour.
| # | Carte | Rareté | Valeur | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dracaufeu δ #4/100 | Rare | VAL 630,02 € | 689,67 $US |
| 2 | ![]() | Kyogre ex #95/100 | Rare | VAL 360,92 € | 349,99 $US |
| 3 | ![]() | Laggron ex #98/100 | Rare | VAL 195,60 € | 255,33 $US |
| 4 | ![]() | Jirachi ex #94/100 | Rare | VAL 166,91 € | 195,49 $US |
| 5 | ![]() | Tortank δ #2/100 | Rare | VAL 159,74 € | 264,23 $US |
| 6 | ![]() | Galeking ex #89/100 | Rare | VAL 113,13 € | 73,62 $US |
| 7 | ![]() | Braségali ex #90/100 | Rare | VAL 99,11 € | 175,00 $US |
| 8 | ![]() | Jungko ex δ #96/100 | Rare | VAL 96,41 € | 247,99 $US |
| 9 | ![]() | Groudon ex #93/100 | Rare | VAL 54,82 € | 175,00 $US |
| 10 | ![]() | Brouhabam ex #92/100 | Rare | VAL 53,43 € | 76,56 $US |
| 11 | ![]() | Tengalice ex #97/100 | Rare | VAL 34,92 € | 53,86 $US |
| 12 | ![]() | Ténéfix #10/100 | Rare | VAL 25,06 € | 61,05 $US |
| 13 | ![]() | Delcatty ex #91/100 | Rare | VAL 22,51 € | 84,99 $US |
| 14 | ![]() | Élecsprint #8/100 | Rare | VAL 22,33 € | 23,09 $US |
| 15 | ![]() | Tauros #12/100 | Rare | VAL 20,95 € | 26,34 $US |
| 16 | ![]() | Rapasdepic δ #18/100 | Rare | VAL 12,60 € | 2,71 $US |
| 17 | ![]() | Florizarre #28/100 | Rare | VAL 11,81 € | 16,76 $US |
| 18 | ![]() | Ludicolo δ #6/100 | Rare | VAL 10,93 € | 33,06 $US |
| 19 | ![]() | Branette #1/100 | Rare | VAL 10,83 € | 19,31 $US |
| 20 | ![]() | Grodoudou #13/100 | Rare | VAL 8,26 € | 22,70 $US |
| 21 | ![]() | Toudoudou #21/100 | Rare | VAL 8,21 € | 7,20 $US |
| 22 | ![]() | Tortank #14/100 | Rare | VAL 7,99 € | 19,56 $US |
| 23 | ![]() | Triopikeur #5/100 | Rare | VAL 7,69 € | 24,45 $US |
| 24 | ![]() | Mysdibule #9/100 | Rare | VAL 7,03 € | 30,05 $US |
| 25 | ![]() | Bulbizarre #45/100 | Common | VAL 6,74 € | 12,17 $US |
| 26 | ![]() | Laggron #27/100 | Rare | VAL 6,25 € | 5,49 $US |
| 27 | ![]() | Windstorm #85/100 | Uncommon | VAL 5,69 € | 8,82 $US |
| 28 | ![]() | Poussifeu #66/100 | Common | VAL 4,76 € | 1,13 $US |
| 29 | ![]() | Lovdisc #7/100 | Rare | VAL 4,71 € | 14,35 $US |
| 30 | ![]() | Avaltout #11/100 | Rare | VAL 4,61 € | 9,88 $US |
Vous avez une carte Crystal Guardians ?
Scannez-la pour voir exactement de quelle version il s'agit et combien elle vaut aujourd'hui.
Scanner une carteListe complète des cartes Crystal Guardians





























