
Liste des cartes Team Up et prix
Sun & Moon · 196 cartes · sortie le 31 janv. 2019 · code TEU
Les cartes Team Up les plus chères
| Carte | # | Rareté | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Celebi & Florizarre GX | 1/181 | Ultra Rare | 75,63 € | 62,14 $US |
![]() | Aspicot | 2/181 | Common | 0,20 € | 0,31 $US |
![]() | Aspicot | 3/181 | Common | 0,20 € | 0,29 $US |
![]() | Coconfort | 4/181 | Uncommon | 0,41 € | 0,62 $US |
![]() | Dardargnan | 5/181 | Rare | 0,77 € | 0,34 $US |
![]() | Paras | 6/181 | Common | 0,10 € | 0,21 $US |
![]() | Parasect | 7/181 | Rare | 0,43 € | 0,36 $US |
![]() | Noeunoeuf | 8/181 | Common | 0,08 € | 0,18 $US |
![]() | Scarabrute | 9/181 | Rare | 0,44 € | 0,45 $US |
![]() | Shaymin ◇ | 10/181 | Rare | 7,52 € | 21,18 $US |
![]() | Salamèche | 11/181 | Common | 0,68 € | 0,55 $US |
![]() | Salamèche | 12/181 | Common | 0,68 € | 0,56 $US |
![]() | Reptincel | 13/181 | Uncommon | 0,42 € | 0,34 $US |
![]() | Dracaufeu | 14/181 | Rare | 10,61 € | 17,80 $US |
![]() | Goupix | 15/181 | Common | 0,24 € | 0,32 $US |
![]() | Feunard | 16/181 | Rare | 1,18 € | 1,66 $US |
![]() | Ponyta | 17/181 | Common | 0,15 € | 0,35 $US |
![]() | Galopa | 18/181 | Uncommon | 0,19 € | 0,25 $US |
![]() | Sulfura | 19/181 | Rare | 12,39 € | 2,61 $US |
![]() | Flamiaou | 20/181 | Common | 0,19 € | 0,27 $US |
![]() | Matoufeu | 21/181 | Uncommon | 0,22 € | 0,33 $US |
![]() | Carapuce | 22/181 | Common | 1,70 € | 2,64 $US |
![]() | Carapuce | 23/181 | Common | 1,70 € | 2,04 $US |
![]() | Carabaffe | 24/181 | Uncommon | 0,38 € | 0,55 $US |
![]() | Tortank | 25/181 | Rare | 4,69 € | 10,40 $US |
![]() | Psykokwak | 26/181 | Common | 0,50 € | 1,37 $US |
![]() | Akwakwak | 27/181 | Uncommon | 0,16 € | 0,23 $US |
![]() | Stari | 28/181 | Common | 0,05 € | 0,14 $US |
![]() | Magicarpe | 29/181 | Common | 0,25 € | 0,54 $US |
![]() | Léviator | 30/181 | Rare | 6,83 € | 11,53 $US |
![]() | Lokhlass | 31/181 | Rare | 1,77 € | 2,39 $US |
![]() | Artikodin | 32/181 | Rare | 3,27 € | 3,74 $US |
![]() | Pikachu & Zekrom GX | 33/181 | Ultra Rare | 80,59 € | 53,04 $US |
![]() | Alolan Racaillou | 34/181 | Common | 0,19 € | 0,27 $US |
![]() | Alolan Racaillou | 35/181 | Common | 0,19 € | 1,08 $US |
![]() | Alolan Gravalanch | 36/181 | Uncommon | 0,19 € | 0,22 $US |
![]() | Alolan Grolem | 37/181 | Rare | 0,60 € | 0,45 $US |
![]() | Voltorbe | 38/181 | Common | 0,13 € | 0,21 $US |
![]() | Électrode | 39/181 | Rare | 29,28 € | 42,05 $US |
![]() | Électhor | 40/181 | Rare | 2,55 € | 5,31 $US |
![]() | Wattouat | 41/181 | Common | 0,25 € | 0,30 $US |
![]() | Lainergie | 42/181 | Uncommon | 0,26 € | 0,44 $US |
![]() | Pharamp GX | 43/181 | Ultra Rare | 5,47 € | 10,15 $US |
![]() | Zébibron | 44/181 | Common | 0,10 € | 0,15 $US |
![]() | Zéblitz | 45/181 | Rare | 0,30 € | 0,40 $US |
![]() | Emolga | 46/181 | Common | 0,21 € | 0,33 $US |
![]() | Statitik | 47/181 | Common | 0,19 € | 0,91 $US |
![]() | Mygavolt | 48/181 | Rare | 0,43 € | 0,37 $US |
![]() | Galvaran | 49/181 | Common | 0,11 € | 0,22 $US |
![]() | Iguolta | 50/181 | Uncommon | 0,09 € | 0,20 $US |
![]() | Tokorico ◇ | 51/181 | Rare | — | 8,91 $US |
![]() | Zeraora | 52/181 | Rare | 3,33 € | 1,92 $US |
![]() | Ectoplasma & Mimiqui GX | 53/181 | Ultra Rare | 599,16 € | 387,47 $US |
![]() | Nidoran♀ | 54/181 | Common | — | 0,32 $US |
![]() | Nidorina | 55/181 | Uncommon | 0,22 € | 0,26 $US |
![]() | Nidoqueen | 56/181 | Rare | 0,81 € | 0,63 $US |
![]() | Nidoran♂ | 57/181 | Common | — | 0,25 $US |
![]() | Nidorino | 58/181 | Uncommon | 0,27 € | 0,28 $US |
![]() | Nidoking | 59/181 | Rare | 2,03 € | 1,05 $US |
![]() | Tentacool | 60/181 | Common | 0,07 € | 0,19 $US |
![]() | Tentacruel | 61/181 | Uncommon | 0,21 € | 0,19 $US |
![]() | Tadmorv | 62/181 | Common | 0,08 € | 0,15 $US |
![]() | Grotadmorv | 63/181 | Rare | 0,36 € | 0,39 $US |
![]() | Alolan Ossatueur | 64/181 | Rare | 1,29 € | 1,46 $US |
![]() | Staross | 65/181 | Rare | 0,59 € | 0,47 $US |
![]() | M. Mime | 66/181 | Rare | 0,63 € | 0,52 $US |
![]() | M. Mime GX | 67/181 | Ultra Rare | 3,14 € | 4,79 $US |
![]() | Lippoutou | 68/181 | Uncommon | 0,22 € | 0,30 $US |
![]() | Cosmog | 69/181 | Common | 0,03 € | 0,23 $US |
![]() | Cosmovum | 70/181 | Uncommon | 0,22 € | 0,33 $US |
![]() | Férosinge | 71/181 | Common | 0,10 € | 0,22 $US |
![]() | Colossinge | 72/181 | Rare | 0,37 € | 0,35 $US |
![]() | Kicklee | 73/181 | Uncommon | 0,54 € | 0,84 $US |
![]() | Tygnon | 74/181 | Uncommon | 0,68 € | 0,62 $US |
![]() | Amonita | 75/181 | Uncommon | 0,28 € | 0,27 $US |
![]() | Amonistar | 76/181 | Rare | 1,79 € | 1,30 $US |
![]() | Kabuto | 77/181 | Uncommon | 0,28 € | 0,36 $US |
![]() | Kabutops | 78/181 | Rare | 1,94 € | 0,84 $US |
![]() | Embrylex | 79/181 | Common | 0,03 € | 0,26 $US |
![]() | Ymphect | 80/181 | Uncommon | 0,17 € | 0,21 $US |
![]() | Pandespiègle | 81/181 | Common | 0,25 € | 0,60 $US |
![]() | Lougaroc GX | 82/181 | Ultra Rare | 4,34 € | 3,03 $US |
![]() | Alolan Tadmorv | 83/181 | Common | 0,11 € | 0,24 $US |
![]() | Alolan Grotadmorv | 84/181 | Rare | 0,52 € | 0,62 $US |
![]() | Tyranocif | 85/181 | Rare | 3,12 € | 6,27 $US |
![]() | Medhyèna | 86/181 | Common | 0,15 € | 0,30 $US |
![]() | Grahyèna | 87/181 | Rare | 0,67 € | 0,46 $US |
![]() | Absol | 88/181 | Rare | 3,49 € | 3,98 $US |
![]() | Spiritomb | 89/181 | Uncommon | 0,15 € | 0,23 $US |
![]() | Zorua | 90/181 | Common | 0,15 € | 0,33 $US |
![]() | Zoroark | 91/181 | Rare | 1,67 € | 1,24 $US |
![]() | Vostourno | 92/181 | Common | 0,10 € | 0,14 $US |
![]() | Vaututrice | 93/181 | Rare | 0,44 € | 0,32 $US |
![]() | Pandarbare | 94/181 | Rare | 0,62 € | 0,36 $US |
![]() | Yveltal | 95/181 | Rare | 2,20 € | 2,72 $US |
![]() | Hoopa GX | 96/181 | Ultra Rare | 3,29 € | 3,83 $US |
![]() | Félinferno GX | 97/181 | Ultra Rare | 2,83 € | 3,50 $US |
![]() | Airmure | 98/181 | Rare | 0,35 € | 0,37 $US |
![]() | Jirachi | 99/181 | Rare | 1,93 € | 10,59 $US |
![]() | Archéomire | 100/181 | Common | 0,06 € | 0,22 $US |
![]() | Archéodong | 101/181 | Rare | 0,41 € | 0,32 $US |
![]() | Grindur | 102/181 | Common | 0,09 € | 0,15 $US |
![]() | Noacier | 103/181 | Rare | 0,37 € | 0,26 $US |
![]() | Scalpion | 104/181 | Common | 0,09 € | 0,20 $US |
![]() | Scalproie | 105/181 | Rare | 0,46 € | 0,31 $US |
![]() | Cobaltium GX | 106/181 | Ultra Rare | 3,49 € | 3,64 $US |
![]() | Monorpale | 107/181 | Common | 0,10 € | 0,21 $US |
![]() | Dimoclès | 108/181 | Uncommon | 0,17 € | 0,23 $US |
![]() | Exagide | 109/181 | Rare | 1,16 € | 0,72 $US |
![]() | Trousselin | 110/181 | Common | 0,11 € | 0,17 $US |
![]() | Alolan Feunard | 111/181 | Rare | 5,88 € | 12,72 $US |
![]() | Mimiqui | 112/181 | Rare | 5,49 € | 13,37 $US |
![]() | Latias & Latios GX | 113/181 | Ultra Rare | 149,82 € | 80,87 $US |
![]() | Alolan Noadkoko | 114/181 | Rare | 0,58 € | 0,52 $US |
![]() | Alolan Noadkoko | 115/181 | Rare | 0,58 € | 0,70 $US |
![]() | Minidraco | 116/181 | Common | 0,25 € | 0,43 $US |
![]() | Minidraco | 117/181 | Common | 0,25 € | 0,47 $US |
![]() | Draco | 118/181 | Uncommon | 0,34 € | 0,42 $US |
![]() | Dracolosse | 119/181 | Rare | 8,78 € | 8,72 $US |
![]() | Évoli & Ronflex GX | 120/181 | Ultra Rare | 58,78 € | 92,86 $US |
![]() | Roucool | 121/181 | Common | 0,12 € | 0,24 $US |
![]() | Roucool | 122/181 | Common | 0,12 € | 0,29 $US |
![]() | Roucoups | 123/181 | Common | 0,24 € | 0,41 $US |
![]() | Roucarnage | 124/181 | Rare | 0,30 € | 0,53 $US |
![]() | Miaouss | 125/181 | Common | 0,14 € | 0,40 $US |
![]() | Persian | 126/181 | Uncommon | 0,19 € | 0,28 $US |
![]() | Canarticho | 127/181 | Uncommon | — | 0,68 $US |
![]() | Kangourex | 128/181 | Uncommon | 0,25 € | 0,25 $US |
![]() | Tauros | 129/181 | Uncommon | 0,21 € | 0,21 $US |
![]() | Ptéra | 130/181 | Rare | 1,17 € | 1,11 $US |
![]() | Lugia | 131/181 | Rare | 33,13 € | 21,38 $US |
![]() | Mangriff | 132/181 | Rare | 1,62 € | 1,02 $US |
![]() | Bill’s Analysis | 133/181 | Rare | — | 0,47 $US |
![]() | Black Market ◇ | 134/181 | Rare | 3,57 € | 2,19 $US |
![]() | Brock’s Grit | 135/181 | Uncommon | — | 0,25 $US |
![]() | Buff Padding | 136/181 | Uncommon | 0,11 € | 0,28 $US |
![]() | Dana | 137/181 | Uncommon | 0,09 € | 0,23 $US |
![]() | Dangerous Drill | 138/181 | Uncommon | 0,17 € | 0,21 $US |
![]() | Electrocharger | 139/181 | Uncommon | 0,17 € | 0,21 $US |
![]() | Erika’s Hospitality | 140/181 | Rare | — | 0,62 $US |
![]() | Evelyn | 141/181 | Uncommon | 0,20 € | 0,23 $US |
![]() | Fairy Charm UB | 142/181 | Uncommon | 0,12 € | 0,27 $US |
![]() | Grass Memory | 143/181 | Uncommon | 0,11 € | 0,29 $US |
![]() | Ingo & Emmet | 144/181 | Uncommon | 0,19 € | 0,25 $US |
![]() | Jasmine | 145/181 | Uncommon | 0,25 € | 0,33 $US |
![]() | Judge Whistle | 146/181 | Uncommon | 0,14 € | 0,21 $US |
![]() | Lavender Town | 147/181 | Uncommon | 0,14 € | 0,20 $US |
![]() | Metal Goggles | 148/181 | Uncommon | 0,26 € | 0,40 $US |
![]() | Morgan | 149/181 | Uncommon | 0,17 € | 0,20 $US |
![]() | Nanu | 150/181 | Uncommon | 0,17 € | 0,31 $US |
![]() | Nita | 151/181 | Uncommon | 0,13 € | 0,24 $US |
![]() | Pokémon Communication | 152/181 | Uncommon | 0,17 € | 0,17 $US |
![]() | Return Label | 153/181 | Uncommon | 0,14 € | 0,15 $US |
![]() | Sabrina’s Suggestion | 154/181 | Uncommon | — | 0,25 $US |
![]() | Unidentified Fossil | 155/181 | Uncommon | 0,28 € | 0,17 $US |
![]() | Viridian Forest | 156/181 | Uncommon | 0,27 € | 0,32 $US |
![]() | Water Memory | 157/181 | Uncommon | 0,14 € | 0,26 $US |
![]() | Wondrous Labyrinth ◇ | 158/181 | Rare | 1,24 € | 0,68 $US |
![]() | Celebi & Florizarre GX | 159/181 | Ultra Rare | 86,55 € | 63,61 $US |
![]() | Magicarpe & Wailord GX | 160/181 | Ultra Rare | 155,86 € | 136,81 $US |
![]() | Magicarpe & Wailord GX | 161/181 | Ultra Rare | 900,79 € | 904,13 $US |
![]() | Pikachu & Zekrom GX | 162/181 | Ultra Rare | 125,88 € | 174,28 $US |
![]() | Pharamp GX | 163/181 | Ultra Rare | 29,42 € | 28,99 $US |
![]() | Ectoplasma & Mimiqui GX | 164/181 | Ultra Rare | 358,69 € | 401,70 $US |
![]() | Ectoplasma & Mimiqui GX | 165/181 | Ultra Rare | 638,16 € | 2 155,56 $US |
![]() | Hoopa GX | 166/181 | Ultra Rare | 20,56 € | 18,85 $US |
![]() | Félinferno GX | 167/181 | Ultra Rare | 7,57 € | 9,34 $US |
![]() | Cobaltium GX | 168/181 | Ultra Rare | 7,75 € | 7,64 $US |
![]() | Latias & Latios GX | 169/181 | Ultra Rare | 151,16 € | 121,72 $US |
![]() | Latias & Latios GX | 170/181 | Ultra Rare | 3 041,81 € | 3 916,85 $US |
![]() | Évoli & Ronflex GX | 171/181 | Ultra Rare | 151,43 € | 244,83 $US |
![]() | Brock’s Grit | 172/181 | Ultra Rare | — | 78,76 $US |
![]() | Dana | 173/181 | Ultra Rare | 35,53 € | 51,80 $US |
![]() | Erika’s Hospitality | 174/181 | Ultra Rare | — | 146,44 $US |
![]() | Evelyn | 175/181 | Ultra Rare | 38,32 € | 60,99 $US |
![]() | Ingo & Emmet | 176/181 | Ultra Rare | 29,64 € | 43,52 $US |
![]() | Jasmine | 177/181 | Ultra Rare | 58,47 € | 84,53 $US |
![]() | Morgan | 178/181 | Ultra Rare | 40,78 € | 52,43 $US |
![]() | Nanu | 179/181 | Ultra Rare | 15,36 € | 14,25 $US |
![]() | Nita | 180/181 | Ultra Rare | 30,12 € | 42,97 $US |
![]() | Sabrina’s Suggestion | 181/181 | Ultra Rare | — | 211,52 $US |
![]() | Celebi & Florizarre GX | 182/181 | Secret Rare | 62,57 € | 145,65 $US |
![]() | Magicarpe & Wailord GX | 183/181 | Secret Rare | 66,33 € | 145,43 $US |
![]() | Pikachu & Zekrom GX | 184/181 | Secret Rare | 43,53 € | 248,01 $US |
![]() | Pharamp GX | 185/181 | Secret Rare | 36,82 € | 62,68 $US |
![]() | Ectoplasma & Mimiqui GX | 186/181 | Secret Rare | 57,18 € | 555,47 $US |
![]() | Hoopa GX | 187/181 | Secret Rare | 18,31 € | 45,68 $US |
![]() | Félinferno GX | 188/181 | Secret Rare | 21,85 € | 25,17 $US |
![]() | Cobaltium GX | 189/181 | Secret Rare | 14,87 € | 18,39 $US |
![]() | Latias & Latios GX | 190/181 | Secret Rare | 224,98 € | 208,08 $US |
![]() | Évoli & Ronflex GX | 191/181 | Secret Rare | 180,71 € | 345,05 $US |
![]() | Dangerous Drill | 192/181 | Secret Rare | 5,54 € | 5,22 $US |
![]() | Electrocharger | 193/181 | Secret Rare | 5,25 € | 4,77 $US |
![]() | Judge Whistle | 194/181 | Secret Rare | 7,25 € | 7,15 $US |
![]() | Metal Goggles | 195/181 | Secret Rare | 6,11 € | 4,39 $US |
![]() | Pokémon Communication | 196/181 | Secret Rare | 13,07 € | 11,66 $US |



































































































































































































