
Carte Pokémon Riolu
38 carte · 32 set · Pokédex n. 447
Le carte Riolu più costose
Tutte le carte Riolu per valore
| Carta | Set | # | Rarità | Cardmarket | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Riolu | POP Series 6 | 8/17 | Uncommon | 54,53 € | 23,41 USD |
![]() | Riolu | Scarlet & Violet | 215/198 | Illustration rare | 16,03 € | — |
| Riolu | MEP Black Star Promos | 10 | Promo | 9,79 € | — | |
| Riolu | Crown Zenith Galarian Gallery | GG26/70 | Rare | 9,77 € | — | |
![]() | Riolu | Paldean Fates | 173/91 | Shiny rare | 6,79 € | — |
![]() | Riolu | Legendary Treasures | 79/113 | Uncommon | 3,00 € | 0,63 USD |
![]() | Riolu | POP Series 8 | 16/17 | Common | 1,86 € | 4,82 USD |
![]() | Riolu | Call of Legends | 50/95 | Uncommon | 0,66 € | 0,48 USD |
![]() | Riolu | Next Destinies | 63/99 | Common | 0,54 € | 0,40 USD |
![]() | Riolu | Diamond & Pearl | 61/130 | Uncommon | 0,52 € | 1,24 USD |
![]() | Riolu | Unleashed | 60/95 | Common | 0,50 € | 0,41 USD |
![]() | Riolu | Plasma Storm | 76/135 | Common | 0,41 € | 0,62 USD |
![]() | Riolu | Plasma Storm | 75/135 | Common | 0,41 € | 0,57 USD |
![]() | Riolu | Unified Minds | 115/236 | Common | 0,35 € | 0,42 USD |
![]() | Riolu | Unified Minds | 116/236 | Common | 0,35 € | 0,37 USD |
| Riolu | DP trainer Kit (Lucario) | 6/11 | None | 0,26 € | — | |
![]() | Riolu | Platinum | 91/127 | Common | 0,24 € | 0,63 USD |
![]() | Riolu | Legends Awakened | 117/146 | Common | 0,21 € | 0,72 USD |
![]() | Riolu | Unbroken Bonds | 102/214 | Common | 0,20 € | 0,34 USD |
![]() | Riolu | Fates Collide | 45/124 | Common | 0,14 € | 0,25 USD |
![]() | Riolu | Fates Collide | 46/124 | Common | 0,14 € | 0,22 USD |
![]() | Riolu | Ultra Prism | 66/156 | Common | 0,12 € | 0,28 USD |
![]() | Riolu | Vivid Voltage | 90/185 | Common | 0,09 € | 0,15 USD |
![]() | Riolu | Burning Shadows | 70/147 | Common | 0,07 € | 0,26 USD |
![]() | Riolu | Scarlet & Violet | 112/198 | Common | 0,07 € | — |
![]() | Riolu | Scarlet & Violet | 113/198 | Common | 0,06 € | — |
![]() | Riolu | Stellar Crown | 81/142 | Common | 0,05 € | — |
![]() | Riolu | Prismatic Evolutions | 50/131 | Common | 0,04 € | — |
![]() | Riolu | Brilliant Stars | 78/172 | Common | 0,03 € | — |
![]() | Riolu | Ascended Heroes | 112/217 | Common | 0,02 € | — |
![]() | Riolu | Mega Evolution | 76/132 | Common | 0,02 € | — |
![]() | Riolu | Crown Zenith | 71/159 | Common | 0,02 € | — |
![]() | Riolu | BW Black Star Promos | BW33/101 | Common | — | 141,64 USD |
![]() | Riolu | Hidden Fates Shiny Vault | SV21/94 | Shiny rare | — | 12,02 USD |
![]() | Riolu | Shining Revelry | 42/72 | One Diamond | — | — |
![]() | Riolu | Shining Revelry | 104/72 | One Shiny | — | — |
![]() | Riolu | Space-Time Smackdown | 91/140 | One Diamond | — | — |
![]() | Riolu | Promos-A | 59 | None | — | — |
Quanto vale una carta Riolu?
Metà delle carte Riolu vale meno di 0,26 €, ma le più rare si vendono a molto di più: Riolu del set POP Series 6 è oggi la più costosa a 54,53 €. A decidere il valore è la versione esatta – set, numero e rarità. Controlla il numero in basso sulla carta, o semplicemente scansionala.

































