
Le carte POP Series 2 più costose
Tutte le carte POP Series 2 ordinate per prezzo di riferimento di oggi per una copia Near Mint non gradata. Prezzi aggiornati ogni giorno.
| # | Carta | Rarità | Valore | TCGplayer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Venusaur #6/17 | Rare | VAL 146,57 € | 33,68 USD |
| 2 | ![]() | Suicune #4/17 | Rare | VAL 90,10 € | 48,23 USD |
| 3 | ![]() | Pikachu #16/17 | Common | VAL 79,93 € | 59,41 USD |
| 4 | ![]() | Entei #1/17 | Rare | VAL 78,82 € | 60,49 USD |
| 5 | ![]() | Raikou #3/17 | Rare | VAL 71,43 € | 49,86 USD |
| 6 | ![]() | Celebi ex #17/17 | Rare | VAL 53,71 € | 66,48 USD |
| 7 | ![]() | Pidgeot #2/17 | Rare | VAL 48,19 € | 9,69 USD |
| 8 | ![]() | Ivysaur #7/17 | Uncommon | VAL 30,66 € | 55,52 USD |
| 9 | ![]() | Bulbasaur #12/17 | Common | VAL 29,59 € | 49,55 USD |
| 10 | ![]() | Phanpy #15/17 | Common | VAL 14,24 € | 19,38 USD |
| 11 | ![]() | Pokémon Park #10/17 | Uncommon | VAL 10,16 € | 47,74 USD |
| 12 | ![]() | Tauros #5/17 | Rare | VAL 5,81 € | 5,47 USD |
| 13 | ![]() | TV Reporter #11/17 | Uncommon | VAL 4,00 € | 8,21 USD |
| 14 | ![]() | Multi Technical Machine 01 #9/17 | Uncommon | VAL 3,25 € | 3,61 USD |
| 15 | ![]() | Luvdisc #14/17 | Common | VAL 2,18 € | 2,98 USD |
| 16 | ![]() | Cacnea #13/17 | Common | VAL 0,80 € | 1,12 USD |
Hai una carta POP Series 2?
Scansionala per vedere esattamente quale versione è e quanto vale oggi.















